Fecha 10 - Karting del Salado en: "Sebastian Ferzzola" - Navarro
Tiempos de vueltas de 8- 150cc Clase 1 - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
134 - Panosetti Angel - 150cc Clase 1
17:21:56.829 1 1 51.018 84,676
17:22:47.441 2 2 50.612 85,355
17:23:37.918 3 3 50.477 85,584
17:24:28.961 4 4 51.043 84,635
17:25:20.044 5 5 51.083 84,568
17:26:11.378 6 6 51.334 84,155
17:27:02.930 7 7 51.552 83,799
17:27:54.834 8 8 51.904 83,231
17:28:46.379 9 9 51.545 83,810
17:29:38.301 10 10 51.922 83,202
17:30:30.208 11 11 51.907 83,226
17:31:22.140 12 12 51.932 83,186
1 - Patetta Emiliano - 150cc Clase 1
17:21:56.197 1 1 50.386 85,738
17:22:46.076 2 2 49.879 86,610
17:23:36.172 3 3 50.096 86,234
17:24:26.726 4 4 50.554 85,453
17:25:17.830 5 5 51.104 84,534
17:26:09.412 6 6 51.582 83,750
17:27:01.090 7 7 51.678 83,595
17:27:52.974 8 8 51.884 83,263
17:28:44.991 9 9 52.017 83,050
17:29:38.536 10 10 53.545 80,680
17:30:30.637 11 11 52.101 82,916
17:31:22.217 12 12 51.580 83,753
6 - Pitrau Martin - 150cc Clase 1
17:21:56.050 1 1 50.239 85,989
17:22:46.536 2 2 50.486 85,568
17:23:36.783 3 3 50.247 85,975
17:24:27.785 4 4 51.002 84,703
17:25:19.190 5 5 51.405 84,039
17:26:10.948 6 6 51.758 83,465
17:27:02.753 7 7 51.805 83,390
17:27:54.647 8 8 51.894 83,247
17:28:46.251 9 9 51.604 83,714
17:29:38.753 10 10 52.502 82,283
17:30:31.043 11 11 52.290 82,616
17:31:23.740 12 12 52.697 81,978
2 - Gonzalez Emiliano - 150cc Clase 1
17:21:55.655 1 1 49.844 86,670
17:22:45.185 2 2 49.530 87,220
17:23:35.221 3 3 50.036 86,338
17:24:25.583 4 4 50.362 85,779
17:25:16.878 5 5 51.295 84,219
17:26:08.429 6 6 51.551 83,801
17:27:00.083 7 7 51.654 83,633
17:27:51.830 8 8 51.747 83,483
17:28:43.825 9 9 51.995 83,085
17:29:40.702 10 10 56.877 75,953
17:30:32.292 11 11 51.590 83,737
17:31:24.034 12 12 51.742 83,491
139 - Soule Nicolas - 150cc Clase 1
17:21:56.929 1 1 51.118 84,510
17:22:47.046 2 2 50.117 86,198
17:23:37.662 3 3 50.616 85,349
17:24:29.241 4 4 51.579 83,755
17:25:20.847 5 5 51.606 83,711
17:26:12.719 6 6 51.872 83,282
17:27:04.886 7 7 52.167 82,811
17:27:57.118 8 8 52.232 82,708
17:28:49.456 9 9 52.338 82,540
17:29:41.983 10 10 52.527 82,243
17:30:34.824 11 11 52.841 81,755
17:31:27.560 12 12 52.736 81,917
12 - Aragona Agustin - 150cc Clase 1
17:21:54.869 1 1 49.058 88,059
17:22:44.540 2 2 49.671 86,972
17:23:34.434 3 3 49.894 86,584
17:24:25.115 4 4 50.681 85,239
17:25:16.288 5 5 51.173 84,420
17:26:07.898 6 6 51.610 83,705
17:26:59.849 7 7 51.951 83,155
17:27:51.607 8 8 51.758 83,465
17:28:51.582 9 9 59.975 72,030
17:29:43.875 10 10 52.293 82,611
17:30:35.591 11 11 51.716 83,533
17:31:27.570 12 12 51.979 83,110
11 - Rubiera Hainze Dante - 150cc Clase 1
17:21:57.694 1 1 51.883 83,264
17:22:47.987 2 2 50.293 85,897
17:23:38.874 3 3 50.887 84,894
17:24:30.417 4 4 51.543 83,814
17:25:22.337 5 5 51.920 83,205
17:26:14.447 6 6 52.110 82,902
17:27:07.045 7 7 52.598 82,132
17:27:59.793 8 8 52.748 81,899
17:28:52.571 9 9 52.778 81,852
17:29:45.242 10 10 52.671 82,019
17:30:38.341 11 11 53.099 81,357
17:31:31.306 12 12 52.965 81,563
156 - Astobiza Rodrigo - 150cc Clase 1
17:21:58.095 1 1 52.284 82,626
17:22:50.010 2 2 51.915 83,213
17:23:41.446 3 3 51.436 83,988
17:24:32.754 4 4 51.308 84,197
17:25:24.744 5 5 51.990 83,093
17:26:16.668 6 6 51.924 83,199
17:27:09.015 7 7 52.347 82,526
17:28:01.316 8 8 52.301 82,599
17:28:53.272 9 9 51.956 83,147
17:29:45.715 10 10 52.443 82,375
17:30:38.542 11 11 52.827 81,776
17:31:31.494 12 12 52.952 81,583
190 - Etcheverry Iñaki - 150cc Clase 1
17:21:59.435 1 1 53.624 80,561
17:22:49.680 2 2 50.245 85,979
17:23:40.266 3 3 50.586 85,399
17:24:31.765 4 4 51.499 83,885
17:25:23.540 5 5 51.775 83,438
17:26:15.960 6 6 52.420 82,411
17:27:08.300 7 7 52.340 82,537
17:28:01.860 8 8 53.560 80,657
17:28:54.284 9 9 52.424 82,405
17:29:46.757 10 10 52.473 82,328
17:30:40.225 11 11 53.468 80,796
17:31:32.590 12 12 52.365 82,498
10 - Misso Lucas - 150cc Clase 1
17:21:58.895 1 1 53.084 81,380
17:22:54.455 2 2 55.560 77,754
17:23:45.474 3 3 51.019 84,674
17:24:36.761 4 4 51.287 84,232
17:25:28.771 5 5 52.010 83,061
17:26:20.685 6 6 51.914 83,215
17:27:12.753 7 7 52.068 82,968
17:28:04.841 8 8 52.088 82,937
17:28:57.165 9 9 52.324 82,562
17:29:49.381 10 10 52.216 82,733
17:30:41.547 11 11 52.166 82,813
17:31:33.639 12 12 52.092 82,930
74 - Barcena Brian - 150cc Clase 1
17:22:00.163 1 1 54.352 79,482
17:22:50.926 2 2 50.763 85,101
17:23:41.946 3 3 51.020 84,673
17:24:33.849 4 4 51.903 83,232
17:25:26.149 5 5 52.300 82,600
17:26:18.364 6 6 52.215 82,735
17:27:10.812 7 7 52.448 82,367
17:28:03.887 8 8 53.075 81,394
17:28:57.609 9 9 53.722 80,414
17:29:49.994 10 10 52.385 82,466
17:30:42.464 11 11 52.470 82,333
17:31:34.697 12 12 52.233 82,706
14 - Rubio Leandro - 150cc Clase 1
17:21:59.766 1 1 53.955 80,067
17:22:50.409 2 2 50.643 85,303
17:23:41.203 3 3 50.794 85,049
17:24:32.505 4 4 51.302 84,207
17:25:24.242 5 5 51.737 83,499
17:26:16.332 6 6 52.090 82,933
17:27:08.675 7 7 52.343 82,533
17:28:01.396 8 8 52.721 81,941
17:28:53.967 9 9 52.571 82,175
17:29:46.250 10 10 52.283 82,627
17:30:44.419 11 11 58.169 74,266
17:31:37.345 12 12 52.926 81,623
69 - Barreira Oscar - 150cc Clase 1
17:22:01.463 1 1 55.652 77,625
17:22:53.119 2 2 51.656 83,630
17:23:44.673 3 3 51.554 83,796
17:24:36.142 4 4 51.469 83,934
17:25:28.279 5 5 52.137 82,859
17:26:20.584 6 6 52.305 82,592
17:27:15.575 7 7 54.991 78,558
17:28:08.549 8 8 52.974 81,549
17:29:01.647 9 9 53.098 81,359
17:29:54.790 10 10 53.143 81,290
17:30:48.319 11 11 53.529 80,704
17:31:42.010 12 12 53.691 80,460
23 - Liguori Matias - 150cc Clase 1
17:22:00.782 1 1 54.971 78,587
17:22:51.619 2 2 50.837 84,977
17:23:42.846 3 3 51.227 84,331
17:24:34.839 4 4 51.993 83,088
17:25:27.057 5 5 52.218 82,730
17:26:19.721 6 6 52.664 82,029
17:27:12.731 7 7 53.010 81,494
17:28:06.217 8 8 53.486 80,769
17:29:00.361 9 9 54.144 79,787
17:29:53.859 10 10 53.498 80,751
17:30:47.834 11 11 53.975 80,037
17:31:42.704 12 12 54.870 78,732
200 - Gerlo Santino - 150cc Clase 1
17:22:02.361 1 1 56.550 76,393
17:22:54.498 2 2 52.137 82,859
17:23:46.777 3 3 52.279 82,634
17:24:39.054 4 4 52.277 82,637
17:25:31.878 5 5 52.824 81,781
17:26:24.614 6 6 52.736 81,917
17:27:17.703 7 7 53.089 81,373
17:28:11.119 8 8 53.416 80,875
17:29:04.302 9 9 53.183 81,229
17:29:57.686 10 10 53.384 80,923
17:30:50.848 11 11 53.162 81,261
17:31:44.429 12 12 53.581 80,626
75 - Di Paolo Genaro Alejandro - 150cc Clase 1
17:22:01.472 1 1 55.661 77,613
17:22:54.221 2 2 52.749 81,897
17:24:25.005 3 3 1:30.784 47,585
17:25:22.179 4 5 57.174 75,559
17:26:16.062 5 6 53.883 80,174
17:27:10.534 6 7 54.472 79,307
17:28:04.985 7 8 54.451 79,337
17:28:59.216 8 9 54.231 79,659
17:29:53.350 9 10 54.134 79,802
17:30:47.560 10 11 54.210 79,690
17:31:42.825 11 12 55.265 78,169
73 - Basile Orlando - 150cc Clase 1
17:21:57.444 1 1 51.633 83,667
17:22:48.302 2 2 50.858 84,942
17:23:40.108 3 3 51.806 83,388
17:24:31.392 4 4 51.284 84,237
17:25:23.271 5 5 51.879 83,271
17:26:16.066 6 6 52.795 81,826
17:27:08.352 7 7 52.286 82,622
17:28:00.608 8 8 52.256 82,670
17:28:52.795 9 9 52.187 82,779
17:29:45.559 10 10 52.764 81,874
7 - Cueto Taiel - 150cc Clase 1
17:21:58.798 1 1 52.987 81,529
17:22:48.944 2 2 50.146 86,148
17:23:40.260 3 3 51.316 84,184
17:24:33.573 4 4 53.313 81,031
17:25:25.546 5 5 51.973 83,120
17:26:17.720 6 6 52.174 82,800
17:27:10.658 7 7 52.938 81,605
17:28:03.345 8 8 52.687 81,994
9 - Castellari Geronimo - 150cc Clase 1
17:21:55.256 1 1 49.445 87,370
17:22:45.062 2 2 49.806 86,737
17:23:34.978 3 3 49.916 86,545
17:24:25.315 4 4 50.337 85,822
17:25:16.584 5 5 51.269 84,261
17:26:08.132 6 6 51.548 83,805
17:27:03.745 7 7 55.613 77,680
135 - Iglesias Facundo - 150cc Clase 1
17:22:01.785 1 1 55.974 77,179
17:22:53.481 2 2 51.696 83,565
17:23:44.901 3 3 51.420 84,014
17:24:36.565 4 4 51.664 83,617
17:25:29.805 5 5 53.240 81,142
197 - Gherardi Lucas - 150cc Clase 1
17:21:58.506 1 1 52.695 81,981
17:22:50.667 2 2 52.161 82,820
17:23:41.800 3 3 51.133 84,486
17:24:33.225 4 4 51.425 84,006
17:25:25.187 5 5 51.962 83,138
17:26:16.977 6 6 51.790 83,414
17:27:10.438 7 7 53.461 80,807
17:28:03.448 8 8 53.010 81,494
17:29:07.101 9 9 1:03.653 67,868
17:29:59.157 10 10 52.056 82,988
17:30:51.379 11 11 52.222 82,724
17:31:44.750 12 12 53.371 80,943
Generado el 26/11/2023 05:44 p.m.